<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BitNews - Sport - Stiri Sportive</title>
	<atom:link href="http://www.bitnews.ro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitnews.ro</link>
	<description>Stiri din Sport</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:18:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fortino Ianca si Victoria Traian favorite pentru un loc la baraj</title>
		<link>http://www.bitnews.ro/fortino-ianca-si-victoria-traian-favorite-pentru-un-loc-la-baraj.html</link>
		<comments>http://www.bitnews.ro/fortino-ianca-si-victoria-traian-favorite-pentru-un-loc-la-baraj.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitnews.ro/?p=18017</guid>
		<description><![CDATA[Cu doar 3 etape inaintea finalului de sezon in Liga 4 Braila Fortino Ianca si Victoria Traian sunt la egalitate de puncte doar golaverajul reusind sa o pozitioneze pe Fortino Ianca in pozitia de lider. In etapa 23 Fortino Ianca a trecut de Victoria Dedulesti cu scorul de 8-1 prin golurile marcate de Butiseaca (4) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bitnews.ro/fortino-ianca-si-victoria-traian-favorite-pentru-un-loc-la-baraj.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gloria Cornesti merge la barajul de promovare in Liga III</title>
		<link>http://www.bitnews.ro/gloria-cornesti-merge-la-barajul-de-promovare-in-liga-iii.html</link>
		<comments>http://www.bitnews.ro/gloria-cornesti-merge-la-barajul-de-promovare-in-liga-iii.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitnews.ro/?p=18015</guid>
		<description><![CDATA[Desi sezonul competitional nu s-a terminat in Liga 4 Dambovita echipa antrenta si finantata de Nelu Radu are un avans de 20 de puncte fata de echipa aflata pe locul secund si cu trei etape inainte de finalul sezonului Gloria Cornesti isi anunta dorinta de a promova in Liga III. Gloria Cornesti a mai participat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bitnews.ro/gloria-cornesti-merge-la-barajul-de-promovare-in-liga-iii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damila Măciuca tot mai aproape de Liga 2</title>
		<link>http://www.bitnews.ro/damila-maciuca-tot-mai-aproape-de-liga-2.html</link>
		<comments>http://www.bitnews.ro/damila-maciuca-tot-mai-aproape-de-liga-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitnews.ro/?p=18013</guid>
		<description><![CDATA[Damila Măciuca este tot mai aproape de a doua promovare consecutiva dupa ce anul trecut a promovat in Liga III acum baietii lui Erik Lincar mai au nevoie doar de 3 puncte pentru a promova matematic in liga secunda. In etapa 27 din Liga III seria IV Damila a invins in deplasare echipa secunda a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bitnews.ro/damila-maciuca-tot-mai-aproape-de-liga-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program play-off Liga 4 Bucuresti 2012</title>
		<link>http://www.bitnews.ro/program-play-off-liga-4-bucuresti-2012.html</link>
		<comments>http://www.bitnews.ro/program-play-off-liga-4-bucuresti-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga 4 Bucuresti 2011-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitnews.ro/?p=18011</guid>
		<description><![CDATA[Grupa I : FC Romprim , AS Termo I , Viitorul Jilava, FC 1 Decembrie 21 mai : FC Romprim – FC 1 Decembrie , ora 18:00 23 mai : AS Termo I &#8211; Viitorul Jilava ora 16:00 Grupa II : FC Chitila , Sabarelu Ciocoveni , Dinamo III , Electroaparataj II 21 mai : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bitnews.ro/program-play-off-liga-4-bucuresti-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga 4 Bucuresti &#8211; etapa 30</title>
		<link>http://www.bitnews.ro/liga-4-bucuresti-etapa-30.html</link>
		<comments>http://www.bitnews.ro/liga-4-bucuresti-etapa-30.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga 4 Bucuresti 2011-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitnews.ro/?p=18006</guid>
		<description><![CDATA[Seria I PROGRESUL &#8211; CLINCENI MARIUS Lacatus &#8211; JUNIORUL UNIREA TRICOLOR &#8211; TERMO 1 DINAMO III &#8211; SPORTUL III EL-APARATAJ 1 &#8211; AVERSA CHITILA &#8211; VIITORUL JILAVA Seria II SPIC DE GRAU &#8211; FC 1 DECEMBRIE EL-APARATAJ 2 &#8211; AS TERMO 2 FC VIITORUL &#8211; INT VOLUNTARI LIC MIRCEA Eliade &#8211; CS ELECTRICA GVD &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bitnews.ro/liga-4-bucuresti-etapa-30.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metaloglobus Bucuresti cotata la bursa pariurilor</title>
		<link>http://www.bitnews.ro/metaloglobus-bucuresti-cotata-la-bursa-pariurilor.html</link>
		<comments>http://www.bitnews.ro/metaloglobus-bucuresti-cotata-la-bursa-pariurilor.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitnews.ro/?p=17997</guid>
		<description><![CDATA[Metaloglobus Bucuresti este cotata in premiera la casele de pariuri terestre , astfel bucurestenii au o cota de 5.45 pentru un succes pe terenul celor de la Prometeu Craiova. Cote Casa Pariurilor pentru Prometeu Craiova- Metaloglobus Bucuresti 1 &#8211; 1.45 x &#8211; 3.80 2 &#8211; 5.45 Pentru alte pariuri de LIGA III intrati pe www.bet365.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bitnews.ro/metaloglobus-bucuresti-cotata-la-bursa-pariurilor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga 4 Bucuresti &#8211; etapa 27</title>
		<link>http://www.bitnews.ro/liga-4-bucuresti-etapa-27.html</link>
		<comments>http://www.bitnews.ro/liga-4-bucuresti-etapa-27.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga 4 Bucuresti 2011-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitnews.ro/?p=17991</guid>
		<description><![CDATA[Seria I TERMO I &#8211; MARIUS Lacatus 14-1 SPORTUL III &#8211; VOINTA 3-3 AVERSA &#8211; CS PANTELIMON 6-2 VIITORUL JILAVA &#8211; UNIREA TRICOLOR 2-3 CHITILA &#8211; DINAMO 7-1 CLINCENI 2 &#8211; EL-APARATAJ I 15-1 Seria II INTER  VOLUNTARI &#8211; AS TERMO II 4-5 AS CORESI &#8211; SPIC DE GRAU 3-1 CS ELECTRICA &#8211; EL-APARATAJ II [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bitnews.ro/liga-4-bucuresti-etapa-27.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delta Tulcea rocada cu Viitorul Constanta la varful clasamentului</title>
		<link>http://www.bitnews.ro/delta-tulcea-rocada-cu-viitorul-constanta-la-varful-clasamentului.html</link>
		<comments>http://www.bitnews.ro/delta-tulcea-rocada-cu-viitorul-constanta-la-varful-clasamentului.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitnews.ro/?p=17988</guid>
		<description><![CDATA[Delta Tulcea rocada cu Viitorul Constanta la varful clasamentului din Seria I &#8211; Liga 2 , etapa 24 a coincis si cu schimbarea liderului dupa ce echipa lui Hagi a remizat la Bacau 0-0 cu FCM fapt de care a profitat Delta Tulcea ce a invins pe teren propriu Sageata Navodari cu 3-1, pe locul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bitnews.ro/delta-tulcea-rocada-cu-viitorul-constanta-la-varful-clasamentului.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progresul CERNICA conduce detasat in Liga 4 Ilfov</title>
		<link>http://www.bitnews.ro/progresul-cernica-conduce-detasat-in-liga-4-ilfov.html</link>
		<comments>http://www.bitnews.ro/progresul-cernica-conduce-detasat-in-liga-4-ilfov.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga 4 Ilfov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitnews.ro/?p=17983</guid>
		<description><![CDATA[Emigrata din liga Bucuresteana in cea a judetului Ilfov staff-ul celor de la Progresul Cernica se felicita pentru decizia aleasa avand in vedere ca echipa a inregistrat 19 victorii, 1 egal si 1 infrangere in cele 21 de etape disputate pana acum si au deja locul asigurat la play-off-ul ce duce spre barajul de Liga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bitnews.ro/progresul-cernica-conduce-detasat-in-liga-4-ilfov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
 
