LOT LIGA I | ||||
Nr.Crt | Numele si prenumele | Lot | Categoria | Localitatea |
1 | Nica Cristian | A | Asistent | Ploieşti |
2 | Illyeş Adrian | A | Arbitru | Ploieşti |
3 | Căunei Viorel | A-Futsal | Arbitru | Plopeni |
4 | Dincuţă Răzvan | A-Futsal | Arbitru | Ploieşti |
LOT LIGA II | ||||
Nr.Crt | Numele si prenumele | Lot | Categoria | Localitatea |
1 | Amorăriţei Mihai | B | Arbitru | Câmpina |
2 | Drăgănescu Mugurel | B | Arbitru | Breaza |
3 | Neagu Ionuţ | B | Arbitru | Poenarii Apostoli |
4 | Oprea Ovidiu Petre – foto | B | Arbitru | Ploieşti |
5 | Crângaşu Eduard | B | Asistent | Ploieşti |
6 | Dumitru Ionel Valentin | B | Asistent | Gherghiţa |
7 | Geambazu Ciprian | B | Asistent | Buşteni |
LOT LIGA III | ||||
Nr.Crt | Numele si prenumele | Lot | Categoria | Localitatea |
1 | Danielenco Radu | C | Arbitru | Ploieşti |
2 | Ion Haralambie Veronel | C | Arbitru | Bucov |
3 | Ionescu Florin | C | Arbitru | Ploieşti |
4 | Banu Adrian Bogdan | C | Asistent | Ploieşti |
5 | Banu Lucian Gabriel | C | Asistent | Ploieşti |
6 | Bănăseanu Roxana | C | Asistent | Câmpina |
7 | Diaconu Marius Petre | C | Asistent | Ploieşti |
8 | Mateescu Emil Andrei | C | Asistent | Ploieşti |
9 | Niţă Adrian | C | Asistent | Ploieşti |
10 | Nuţu Robert Gabriel | C | Asistent | Ploieşti |
11 | Oprescu Louis | C | Asistent | Ploieşti |
12 | Pantilimonescu Constantin | C | Asistent | Ploiesti |
13 | Pascu Emil | C | Asistent | Măgureni |
14 | Popovici Cătălin | C | Asistent | Ploieşti |
15 | Stanciu Robert | C | Arbitru | Câmpulung Muscel |
LOT LIGA A = Liga a IV-a | ||||
Nr.crt | Nume şi prenume | Lot | Categoria | Localitate |
1 | Băzăvan Adrian | Liga A | I | Ploieşti |
2 | Bîrziloiu Doralin Iulian | Liga A | I | Vălenii De Munte |
3 | Bobeică Andrei Vasile | Liga A | I | Ploieşti |
4 | Bozieru Emil | Liga A | I | Băicoi |
5 | Brăilă Gabriel | Liga A | I | Ploieşti |
6 | Bucur Gabriela | Liga A | I | Ploieşti |
7 | Bucur Constantin Bogdan | Liga A | I | Ploieşti |
8 | Bunea Daniel | Liga A | I | Buşteni |
9 | Burlacu Vasile | Liga A | I | Brebu |
10 | Calestru Adrian | Liga A | I | Ploieşti |
11 | Călăraşu Ştefan | Liga A | I | Câmpina |
12 | Căunei Viorel | Liga A | I | Plopeni |
13 | Chivu Alexandru Horia | Liga A | I | Ploieşti |
14 | Cojanu Constantin Gabriel | Liga A | I | Vălenii De Munte |
15 | Crăciun Mădălina | Liga A | I | Negoieşti |
16 | Damian Cristinel | Liga A | I | Slănic |
17 | Dragu Laurenţiu | Liga A | I | Colceag |
18 | Dumitrache Ştefan | Liga A | I | Râfov |
19 | Florea Diana Bianca | Liga A | I | Ploieşti |
20 | Florescu Ionuţ | Liga A | I | Ploieşti |
21 | Frăţilă George | Liga A | I | Ploieşti |
22 | Georgescu Irinel Florin | Liga A | I | Ploieşti |
23 | Gheonea Ionel | Liga A | I | Urlaţi |
24 | Gheorghe Alin | Liga A | I | Ploieşti |
25 | Gheorghe Ionuţ | Liga A | I | Păuleşti |
26 | Gyorgy Carol Cristian | Liga A | I | Mediaş |
27 | Ilie Alexandru Ionel | Liga A | I | Ploieşti |
28 | Ioana Răzvan Constantin | Liga A | I | Poiana Câmpina |
29 | Ioniţă Vlad | Liga A | I | Ploieşti |
30 | Iosif Nicolae | Liga A | I | Câmpina |
31 | Lefter Gabi Cristian | Liga A | I | Urlaţi |
32 | Marin Marcel | Liga A | I | Ploieşti |
33 | Marinică Valentin Nicolae | Liga A | I | Cornu |
34 | Mălăroiu Stelian | Liga A | I | Puchenii Moşneni |
35 | Mihăilă Alexandru Nicolae | Liga A | I | Băltiţa |
36 | Moroiţă Andrei | Liga A | I | Ploieşti |
37 | Necula Ionuţ | Liga A | I | Ploieşti |
38 | Nistor Sorin Valentin | Liga A | I | Ploieşti |
39 | Paltanea Florin | Liga A | I | Ploieşti |
40 | Pantilie Dragoş Alexandru | Liga A | I | Câmpina |
41 | Pavel Petre Sorin | Liga A | I | Mizil |
42 | Petre Doru Nicolae | Liga A | I | Bucov |
43 | Petre Marius | Liga A | I | Poenarii Apostoli |
44 | Piciu Ciprian George | Liga A | I | Băltiţa |
45 | Piciu Laurenţiu Marius | Liga A | I | Ploieşti |
46 | Popa Andreea | Liga A | I | Ploieşti |
47 | Popescu Cristina | Liga A | I | Ceptura |
48 | Roşală Ştefan Iulian | Liga A | I | Ploieşti |
49 | Rusu Mircea | Liga A | I | Bertea |
50 | Săcuiu Dănuţ | Liga A | I | Berceni |
51 | Sotir Andrei | Liga A | I | Ploieşti |
52 | Stoenoiu Adrian | Liga A | I | Boldeşti |
53 | Tincu Emanuel | Liga A | I | Ploieşti |
54 | Tiron Vasile | Liga A | I | Blejoi |
55 | Vizitiu Mihai | Liga A | I | Ploieşti |
56 | Zahiu Bogdan | Liga A | I | Ploieşti |
57 | Zanfir Valentin | Liga A | I | Ploieşti |
LOT LIGA B+C = Liga V si VI | ||||
Nr.crt | Nume şi prenume | Lot | Categoria | Localitate |
1 | Anastase George Ion | Liga B+C | II | Coslegi |
2 | Avram Daniel | Liga B+C | II | Urleta |
3 | Bălănescu Iulian Alexandru | Liga B+C | II | Plopu |
4 | Bureaţă Florin | Liga B+C | I | Ploieşti |
5 | Ciorescu Octavian | Liga B+C | II | Ploieşti |
6 | Codreanu Bobi | Liga B+C | I | Ploieşti |
7 | Crozolo Ovidiu | Liga B+C | II | Măneciu |
8 | Dobre Nicolae | Liga B+C | II | Colceag |
9 | Dobre Ştefan Gabriel | Liga B+C | II | Mizil |
10 | Dosaru Răzvan | Liga B+C | II | Măgurele |
11 | Enache Miron Gabriel | Liga B+C | II | Ploieşti |
12 | Ene Nicolae Alexandru | Liga B+C | II | Călineşti |
13 | Grigore Mihai Stelian | Liga B+C | II | Câmpina |
14 | Ionescu Mădălin Gabriel | Liga B+C | I | Urlaţi |
15 | Ioniţă Alexandru | Liga B+C | II | Ploieşti |
16 | Joiţa Gheorghe Răzvan | Liga B+C | II | Ploieşti |
17 | Lixandru Mihai Ionuţ | Liga B+C | II | Ploieşti |
18 | Mateoiu Ionuţ | Liga B+C | II | Măgurele |
19 | Năstase Alina Roxana | Liga B+C | II | Ploieşti |
20 | Nedelcu Andrei Răzvan | Liga B+C | II | Câmpina |
21 | Nica Alexandru | Liga B+C | II | Ploieşti |
22 | Nuţă Ovidiu | Liga B+C | II | Ploieşti |
23 | Pipelea Georgian | Liga B+C | II | Cireşanu |
24 | Popescu Marian | Liga B+C | II | Ploieşti |
25 | Radu Georgian Mirel | Liga B+C | II | Ploieşti |
26 | Stama Adrian | Liga B+C | II | Ploieşti |
27 | Stanciu Ionuţ Răzvan | Liga B+C | II | Ploieşti |
28 | State Viorel Ionuţ | Liga B+C | I | Ploieşti |
29 | Stavre Ciprian Gabriel | Liga B+C | II | Ploieşti |
30 | Stoicescu Ciprian Dan | Liga B+C | II | Adunaţi |
31 | Toma Mihai Viorel | Liga B+C | II | Gorgota |
32 | Vasile Mihai | Liga B+C | I | Mediaş |
33 | Voicilaş Gheorghe | Liga B+C | II | Starchiojd |
34 | Zahiu Dumitru Aurelian | Liga B+C | II | Bălţeşti |
35 | Zincă Adrian | Liga B+C | II | Măgurele |
LOT LIGA STAGIARI | ||||
Nr.crt | Nume şi prenume | Lot | Categoria | Localitate |
1 | Alexandru Andrei | Stagiar | Stagiar | Ploieşti |
2 | Andone George Mihăiţă | Stagiar | Stagiar | Telega |
3 | Arhip Bogdan | Stagiar | Stagiar | Tulcea |
4 | Baciu Aurelian Laurenţiu | Stagiar | Stagiar | Ploieşti |
5 | Bohâlţea Andrei Alin | Stagiar | Stagiar | Breaza |
6 | Bunoiu Tiberius Florian | Stagiar | Stagiar | Călineşti |
7 | Ciubuc Marian | Stagiar | Stagiar | Ploieşti |
8 | Călin Dorin Alexandru | Stagiar | Stagiar | Râfov |
9 | Călin Mihai Robert | Stagiar | Stagiar | Ţărculeşti |
10 | Dan Andrei Ionuţ | Stagiar | Stagiar | Ploieşti |
11 | Davidescu Alexandru | Stagiar | Stagiar | Paltinu |
12 | Dinică Ştefan Robert | Stagiar | Stagiar | Iordăcheanu |
13 | Ene Mariana Florentina | Stagiar | Stagiar | Călineşti |
14 | Fîlţă George Marian | Stagiar | Stagiar | Buda |
15 | Ionică Alin | Stagiar | Stagiar | Ploieşti |
16 | Iosif Ciprian Cosmin | Stagiar | Stagiar | Iordăcheanu |
17 | Lubene Claudiu Valentin | Stagiar | Stagiar | Ploieşti |
18 | Moise Mihai Alexandru | Stagiar | Stagiar | Berceni |
19 | Muscă Ionuţ Alin | Stagiar | Stagiar | Filipeştii de Pădure |
20 | Nedelcu Ionuţ Daniel | Stagiar | Stagiar | Iordăcheanu |
21 | Nicolae Niţu Alexandru | Stagiar | Stagiar | Scorţeni |
22 | Popa George | Stagiar | Stagiar | Strejnicu |
23 | Radu Corneliu Ionuţ | Stagiar | Stagiar | Păuleşti |
24 | Ranete Andreas | Stagiar | Stagiar | Breaza |
25 | Safta Cristian | Stagiar | Stagiar | Iordăcheanu |
26 | Safta Mihai | Stagiar | Stagiar | Iordăcheanu |
27 | Sarău Cristian | Stagiar | Stagiar | Tulcea |
28 | Sonu Valeriu Robert | Stagiar | Stagiar | Iordăcheanu |
29 | Stoica Vlad Constantin | Stagiar | Stagiar | Ploieşti |
30 | Tomescu Adrian | Stagiar | Stagiar | Ploieşti |
31 | Tudor Adrian L. | Stagiar | Stagiar | Ploieştiori |
32 | Zamfir Răzvan Andrei | Stagiar | Stagiar | Ariceştii Rahtivani |
Lista disponibila cu sprijinul: sportulph.wordpress.com